Termalismo
Termas em Atividade
Consultar época termal
Designação da Concessão | Concelho | Distrito |
Águas Santas do Vimeiro | Torres Vedras | Lisboa |
Banho de Alcafache | Viseu | Viseu |
Caldas da Rainha | Caldas da Rainha | Leiria |
Caldas da Saúde | Santo Tirso | Porto |
Caldas das Murtas | Amarante | Porto |
Caldas das Taipas | Guimarães | Braga |
Caldas de Chaves | Chaves | Vila Real |
Caldas de Monção | Monção | Viana do Castelo |
Caldas de Monchique | Monchique | Faro |
Caldas de S. Jorge | Santa Maria da Feira | Aveiro |
Caldas de S. Lourenço | Carrazeda de Ansiães | Bragança |
Caldas de Sangemil | Tondela | Viseu |
Caldas de Vizela | Vizela | Braga |
Caldas do Carlão | Murça | Vila Real |
Caldas do Cró | Sabugal | Guarda |
Caldas do Gerês | Terras de Bouro | Braga |
Caldas e Fonte Santa (Caldas de Manteigas) | Manteigas | Guarda |
Caldas Santas de Carvalhelhos | Boticas | Vila Real |
Caldelas | Amares | Braga |
Curia | Anadia | Aveiro |
Entre-os-Rios (Quinta da Torre) | Penafiel | Porto |
Fadagosa de Nisa | Nisa | Portalegre |
Felgueira | Nelas | Viseu |
Fonte Santa de Almeida | Almeida | Guarda |
Fonte Santa de Monfortinho | Idanha-a-Nova | Castelo Branco |
Ladeira de Envendos | Mação | Santarém |
Longroiva | Mêda | Guarda |
Luso | Mealhada | Aveiro |
Melgaço | Melgaço | Viana do Castelo |
Pedras Salgadas | Vila Pouca de Aguiar | Vila Real |
Piedade | Alcobaça | Leiria |
Termas da Moimenta | Terras de Bouro | Braga |
Termas da Sulfúrea | Fronteira | Portalegre |
Termas da Terronha | Vimioso | Bragança |
Termas das Águas | Penamacor | Castelo Branco |
Termas de S. Miguel | Fornos de Algodres | Guarda |
Termas de S. Vicente | Penafiel | Porto |
Termas de São Pedro do Sul | S. Pedro do Sul | Viseu |
Termas de São Tiago | Penamacor | Castelo Branco |
Termas do Bicanho | Soure | Coimbra |
Termas do Carvalhal | Castro Daire | Viseu |
Termas do Vale da Mó | Anadia | Aveiro |
Unhais da Serra | Covilhã | Castelo Branco |
Vidago | Chaves | Vila Real |
Última atualização 04/10/2023